วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553
คะแนนสอบกลางภาควิชา CSC362 ภาค 2/53
คะแนนสอบกลางภาค
วันที่สอบ 15/12/2553 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ประกาศผลสอบ 15/12/2553 เวลา 19.00 น.
วันที่สอบ 15/12/2553 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ประกาศผลสอบ 15/12/2553 เวลา 19.00 น.
| | Mid20 |
1 | 501386 | 6.4 |
2 | 505290 | 12 |
3 | 5100134 | 6.8 |
4 | 5100785 | 12 |
5 | 5100951 | 6.2 |
6 | 5101127 | ขาดสอบ |
7 | 5102538 | 8.6 |
8 | 5103833 | 7.2 |
9 | 5103889 | 8.4 |
10 | 5106007 | 3.8 |
11 | 5108482 | 9 |
12 | 5201503 | 5.6 |
13 | 5202731 | 7 |
14 | 5207431 | 6 |
15 | 5308629 | 6.8 |
16 | 5308691 | 7.8 |
17 | 5308733 | 7 |
Max | 12 | |
Min | 3.8 | |
Average | 7.54 |
คะแนนสอบกลางภาควิชา CSC481 ภาค 2/53
คะแนนสอบกลางภาค
สอบวันที่ 14/12/2553 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ประกาศผล 15/12/2553 เวลา 15.00 น.
สอบวันที่ 14/12/2553 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ประกาศผล 15/12/2553 เวลา 15.00 น.
| | Mid 20 |
1 | 501791 | 12.86 |
2 | 501850 | 9.71 |
3 | 501920 | 14 |
4 | 507196 | 17.14 |
5 | 5100265 | 12.86 |
6 | 5100309 | 12.29 |
7 | 5100890 | 7.43 |
8 | 5101118 | 15.71 |
9 | 5101123 | 10 |
10 | 5101159 | 16 |
11 | 5101745 | 14.86 |
12 | 5102044 | 9.43 |
13 | 5102055 | 10.29 |
14 | 5102063 | 12.14 |
15 | 5102368 | 9.43 |
16 | 5102430 | 12.29 |
17 | 5102431 | 10 |
18 | 5102688 | 12.57 |
19 | 5102711 | 8.57 |
20 | 5102759 | 7.71 |
21 | 5103112 | 11.86 |
22 | 5103206 | 14.43 |
23 | 5103256 | 11.57 |
24 | 5103281 | 8.86 |
25 | 5103361 | 6.57 |
26 | 5103453 | 10.43 |
27 | 5103510 | 13.14 |
28 | 5103537 | 12 |
29 | 5103620 | 9.57 |
30 | 5103770 | 13 |
31 | 5104058 | 12.86 |
32 | 5104083 | 12.29 |
33 | 5104263 | 12.29 |
34 | 5104641 | 11.71 |
35 | 5104708 | 9.86 |
36 | 5104715 | 8.86 |
37 | 5104904 | 14.57 |
38 | 5105125 | 15.43 |
39 | 5105147 | 9.14 |
40 | 5105295 | 16.57 |
41 | 5105338 | 12.29 |
42 | 5105631 | 4.71 |
43 | 5105711 | 9 |
44 | 5106031 | 12.14 |
45 | 5106223 | 16.14 |
46 | 5106314 | 14.29 |
47 | 5106366 | 10.43 |
48 | 5106623 | 10.86 |
49 | 5108219 | 12 |
50 | 5108263 | 9.86 |
51 | 5108482 | 7 |
52 | 5205981 | 5.57 |
53 | 5207276 | 7.86 |
54 | 5304488 | 3.86 |
55 | 5308691 | 8.14 |
56 | 5308733 | |
57 | 5308763 | 8.43 |
58 | 5209428 | 11.14 |
Max | 17.14 | |
Min | 3.86 | |
Average | 11.12 |
คะแนนสอบกลางภาควิชา CSC152 ภาค 2/53
** กำหนดการสอบกลางภาคครั้งที่ 2 **
** วันที่ 03/01/2011 เวลา 12.40 น. ห้อง 11-505 **
คะแนนสอบกลางภาค
วันที่สอบ 15/12/2553 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศผล 15/12/2553 เวลา 13.00 น.
** วันที่ 03/01/2011 เวลา 12.40 น. ห้อง 11-505 **
คะแนนสอบกลางภาค
วันที่สอบ 15/12/2553 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศผล 15/12/2553 เวลา 13.00 น.
| รหัส | Mid 50 |
1 | 5201915 | 23 |
2 | 5208563 | 24 |
3 | 5208648 | 9 |
4 | 5208662 | 3 |
5 | 5208678 | 22 |
6 | 5300196 | 5 |
7 | 5300501 | 0 |
8 | 5300544 | 5 |
9 | 5300718 | 0 |
10 | 5300719 | 0 |
11 | 5301100 | 15 |
12 | 5301214 | 3 |
13 | 5301215 | ขาดสอบ |
14 | 5301469 | 15 |
15 | 5301525 | 25 |
16 | 5301977 | 23 |
17 | 5302419 | 7 |
18 | 5302428 | 15 |
19 | 5303058 | 2 |
20 | 5303190 | 0 |
21 | 5303422 | 2 |
22 | 5303774 | 2 |
23 | 5303950 | 41 |
24 | 5303974 | 10 |
25 | 5304448 | 23 |
26 | 5304573 | 6 |
27 | 5304627 | 1 |
28 | 5304945 | 1 |
29 | 5304973 | 6 |
30 | 5305344 | 35 |
31 | 5305494 | 25 |
32 | 5306300 | 44 |
33 | 5306642 | 23 |
34 | 5306685 | 2 |
35 | 5306867 | 30 |
36 | 5307087 | 0 |
37 | 5307212 | 1 |
38 | 5307309 | 35 |
39 | 5307511 | ขาดสอบ |
40 | 5308723 | 2 |
41 | 5308765 | ขาดสอบ |
Max | 44 | |
Min | 0 | |
Average | 12.76 |
คะแนนสอบกลางภาควิชา CSC499/ITE499 (VB.NET) ภาค 2/53
คะแนนสอบกลางภาค 20%
วันที่สอบ 09/12/2553 เวลา 12.00 – 14.30 น.
ประกาศผล 09/12/2553 เวลา 15.30 น.
* คะแนนคิดจาก 36 คะแนน (ไม่หักกรณีไม่ zip file แต่ถ้านักศึกษาคนใด zip file ก็จะได้โบนัส 4 คะแนน)
วันที่สอบ 09/12/2553 เวลา 12.00 – 14.30 น.
ประกาศผล 09/12/2553 เวลา 15.30 น.
| sec | รหัส | Mid 36* | Mid 20% |
1 | 6 | 5100309 | 13 | 7.22 |
2 | 6 | 5100890 | 10 | 5.56 |
3 | 6 | 5101118 | 36 | 20 |
4 | 6 | 5101123 | 16 | 8.89 |
5 | 6 | 5101745 | 34 | 18.89 |
6 | 6 | 5102063 | 27 | 15 |
7 | 6 | 5102368 | 26 | 14.44 |
8 | 6 | 5102430 | 24 | 13.33 |
9 | 6 | 5102431 | 14 | 7.78 |
10 | 6 | 5103361 | 7 | 3.89 |
11 | 6 | 5103453 | 15 | 8.33 |
12 | 6 | 5103537 | 21 | 11.67 |
13 | 6 | 5104904 | 28 | 15.56 |
14 | 6 | 5105711 | 11 | 6.11 |
15 | 6 | 5308763 | 19 | 10.56 |
16 | 10 | 497553 | 27 | 15 |
17 | 10 | 500858 | 19 | 10.56 |
18 | 10 | 501445 | 16 | 8.89 |
19 | 10 | 501890 | 20 | 11.11 |
20 | 10 | 503149 | 18 | 10 |
21 | 10 | 503176 | 20 | 11.11 |
22 | 10 | 503251 | 21 | 11.67 |
23 | 10 | 503499 | 19 | 10.56 |
24 | 10 | 503595 | 14 | 7.78 |
25 | 10 | 504804 | 25 | 13.89 |
26 | 10 | 504817 | 28 | 15.56 |
27 | 10 | 505002 | 23 | 12.78 |
28 | 10 | 505231 | 26 | 14.44 |
29 | 10 | 505447 | 34 | 18.89 |
30 | 10 | 5102729 | 16 | 8.89 |
31 | 7 | 493110 | 16 | 8.89 |
Max | 36 | 20 | ||
Min | 7 | 3.89 | ||
Average | 20.74 | 11.52 |
* คะแนนคิดจาก 36 คะแนน (ไม่หักกรณีไม่ zip file แต่ถ้านักศึกษาคนใด zip file ก็จะได้โบนัส 4 คะแนน)
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)